| 創刊 | 昭和62年4月(昭和63年7月7日第三種郵便物認可) |
| 発行形態 | タブロイド版 通常16ページ・特集20ページ以上・毎号カラー紙面あり |
| 発行日 | 毎月1日・11日・21日発行 |
| 購読料 | 年間 3万1500円(消費税込) |
| 読者層 | ホテル・専門式場・公共施設・ハウスウェディング会場・レストラン・料亭・多目的ホール・婚礼エージェント・ウェディングプロデューサー・婚礼衣装業者・ 写真館・美容室・エステティックサロン・演出関連・百貨店・引出物業者・旅行会社・貴金属店・食材会社・ギフトメーカー・厨房機器メーカー・結婚情報サービス・設計事務所・インテリアメーカー・金融機関・保険会社・信販会社・関係行政機関・各消費者団体・センター・その他各種団体 |
| 主な内容 | - 主要経済指標
経済情勢、社会情勢の変化による業界の今後の動向について
- ブライダル業者の動向
各企業、閑連業者の紹介や情報、問題点専を探る
- 新規参入業者の戦略
異業種からの参入について--目的、将来性、特徴等
- ブライダル会社トップの声
対談インタビューで社長の経営ポリシー、業界に対する意見を聞く
- 世界のブライダル業界の実体
日本のブライダル業界とアメリカを始めとする各国ブライダル業界を比較 各国業者の世界戦略や日本の業者との提携問題など
- その他
経済産業省、協会、消費者センター、金融機開の声
|